| vak A |
|
|
| 5 | Agrimonie | Agrimonia eupatoria |
| 4 | Beemdkroon | Knautia arvensis |
| 14 | Bevertjes | Briza media |
| 10 | Bieslook | Allium schoenoprasum |
| 10 | Blaassilene | Silene vulgaris |
| 6 | Bleke Hemelsleutel | Hylotelephium telephium subsp. maximum |
| 5 | Brede ereprijs | Veronica austriaca ssp teucrium |
| 6 | Brunel | Prunella vulgaris |
| 8 | IJzerhard | Verbena officinalis |
| 7 | Karthuizer anjer | Dianthus carthusianorum |
| 2 | Kruipend stalkruid | Ononis spinosa subsp. procurrens |
| 5 | Klein fakkelgras | Koeleria macrantha |
| 10 | Kleine bergsteentijm | Clinopodium calamintha |
| 7 | Kleine ruit | Thalictrum minus |
| 5 | Kleine tijm | Thymus serpyllum |
| 8 | Knikkende distel | Carduus nutans |
| 9 | Knolspiraea | Filipendula vulgaris |
| 8 | Muizenoor | Pilosella officinarum |
| 7 | Prachtanjer | Dianthus superbus |
| 4 | Rapunzelklokje | Campanula rapunculus |
| 12 | Rechte ganzerik | Potentilla recta |
| 6 | Vlasbekje | Linaria vulgaris |
| 8 | Wilde reseda | Reseda lutea |
| 10 | Wildemanskruid | Pulsatilla vulgaris |
|
|
|
| bollen |
|
|
| 50 | Slangenlook | Allium scorodoprasum |
| 50 | Wilde kievitsbloem | Fritillaria meleagris |
| 10 | Gewone vogelmelk | Ornithogalum umbellatum |
|
|
|
| vak B |
|
|
| 4 | Aardaker | Lathyrus tuberosus |
| 18 | Aardkastanje | Bunium bulbocastanum |
| 9 | Beemdkroon | Knautia arvensis |
| 6 | Beemdooievaarsbek | Geranium pratense |
| 4 | Bergdravik | Bromus erects |
| 10 | Donkersporig bosviooltje | Viola reichenbachiana |
| 3 | Echte valeriaan | Valeriana officinalis |
| 10 | Gewone margriet | Leucanthemum vulgare |
| 6 | Grote centaurie | Centaurea scabiosa |
| 8 | Grote pimpernel | Sanguisorba officinalis |
| 6 | Hartgespan | Leonurus cardica |
| 2 | Heemst | Althaea officinalis |
| 8 | Kattestaart | Lythrum salicaria |
| 2 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum |
| 12 | Lange ereprijs | Veronica longifolia |
| 2 | Muskuskaasjeskruid | Malva moschata |
| 4 | Pastinaak | Pastinaca sativa |
| 4 | Rietzwenkgras | Schedonorus arundinaceus |
| 10 | Vergeet-mij-nietje | Myosotis sylvatica |
| 6 | Wede | Isatis tinctoria |
| 8 | Zeepkruid | Saponaria officinalis |
|
|
|
| bollen |
|
|
| 14 | Holwortel | Corydalis cava |
|
|
|
| vak C |
|
|
| 5 | Gele monnikskap | Aconitum vulparia |
| 19 | Wilde akelei | Aquilegia vulgaris |
| 12 | Ruig klokje | Campanula trachelium |
| 14 | Amandelwolfsmelk | Euphorbia amygdaloides |
| 9 | Donkersporig bosviooltje | Viola reichenbachiana |
| 9 | Glad parelzaad | Lithospermum officinale |
| 4 | Vaste judaspenning | Lunaria rediviva |
| 12 | Bosgierstgras | Milium effusum |
| 8 | Muizenoor | Pilosella officinarum |
| 3 | Gewone salomonszegel | Polygonatum multiflorum |
| 2 | Kranssalomonszegel | Polygonatum verticillatum |
| 9 | Slanke sleutelbloem | Primula elatior |
| 11 | Gewone brunel | Prunella vulgaris |
| 8 | Schaduwkruiskruid | Senecio nemorensis subsp. fuchsii |
| 9 | Dagkoekoeksbloem | Silene dioica |
| 2 | Zwartmoeskervel | Smyrnium olusatrum |
| 9 | Grote muur | Stellaria holostea |
|
|
|
| bollen |
|
|
| 50 | Slangenlook | Allium scorodoprasum |
| 50 | Vingerhelmbloem | Corydalis solida |